2012年新品种审定统计
来源:科研处
发布时间:2013-08-29
作者:秦培友
点击数:
| 序号 | 名称 | 证书号码 | 授权或批准部门 |
| 1 | 中黄54 | 国家 | |
| 2 | 中黄61 | 国家 | |
| 3 | 中麦895 | 国家 | |
| 4 | 中洛1号 | 豫审麦2012014 | 省级 |
| 5 | 中麦14 | 豫审麦 2012016 | 省级 |
| 6 | 航麦901 | 京审麦2012002 | 省级 |
| 7 | 中麦155 | 冀审麦2012005 | 省级 |
| 8 | 中麦175 | 甘审麦2012010 | 省级 |
| 9 | 中单868 | 审定编号:豫审玉2012012 | 省级 |
| 1 | 中单909 | 审定编号:黑审玉2012005 | 省级 |
| 11 | 中糯321 | 审定编号:京审玉2012007 | 省级 |
| 12 | 中单青贮601 | 京审玉2012004 | 省级 |
| 13 | 中广优2号 | 桂审稻2012025 | 省级 |
| 14 | 中黄63 | 省级 | |
| 15 | 中黄62 | 省级 | |
| 16 | 中黄64 | 省级 | |
| 17 | 中黄66 | 省级 | |
| 18 | 中黄67 | 省级 | |
| 19 | 中黄69 | 省级 | |
| 20 | 中豇3号 | 省级 | |
| 21 | 中豇4号 | 省级 | |
| 22 | 中绿14号 | 省级 | |
| 23 | 中红10号 | 省级 | |
| 24 | 中红11号 | 省级 | |
| 25 | 中谷1 | 省级 |


