2010年新品种审定统计
来源:SCI
发布时间:2013-08-29
作者:SCI
点击数:
| 序号 | 名称 | 证书号码 | 授权或批准部门 |
| 1 | 中麦415号 | 国审麦2010016 | 国家 |
| 2 | 中稻1号 | 国审稻2010046 | 国家 |
| 3 | 中黄55 | 国审豆2010003 | 国家 |
| 4 | 中黄56 | 国审豆2010011 | 国家 |
| 5 | 中黄57 | 国审豆2010005 | 国家 |
| 6 | 中黄39 | 国审豆2010018 | 国家 |
| 7 | 中薏1号 | 2010003 | 全国小宗粮豆品种鉴定 |
| 8 | 中豇1号 | 2010001 | 全国小宗粮豆品种鉴定 |
| 9 | 中豇2号 | 2010002 | 全国小宗粮豆品种鉴定 |
| 10 | 中饲1877 | 品种登记号394 | 全国草品种审定 |
| 11 | 坝燕1号 | 国品鉴杂2010025 | 全国审定 |
| 12 | 中麦533 | 京审麦20100004 | 北京市审定 |
| 13 | 中麦8号 | 津审麦2010002 | 天津市审定 |
| 14 | 临远8号 | 晋审麦2010002 | 山西省审定 |
| 15 | 中黄50 | 京审豆2010001 | 北京市审定 |
| 16 | 中黄52 | 京审豆2010002 | 北京市审定 |
| 17 | 中黄53 | 京审豆2010003 | 北京市审定 |
| 18 | 中黄48 | 津审豆2009001 | 天津市审定 |
| 19 | 中黄49 | 津审豆2009003 | 天津市审定 |
| 20 | 中单509 | 津审玉2009004 | 天津市审定 |
| 21 | 中红6号 | 2010021 | 北京市审定 |
| 22 | 中绿12号 | 2010022 | 北京市审定 |
| 23 | 中绿13号 | 2010023 | 北京市审定 |
| 24 | 中龙1号(青贮) | 黑审玉2010032 | 黑龙江省审定 |
| 25 | 中东青2号 | 黑审玉2010038 | 黑龙江省审定 |
| 26 | 中广香1号 | 桂审稻2010025号 | 广西自治区审定 |
| 27 | 博优1652 | 桂审稻2010021号 | 广西自治区审定 |
| 28 | 支云陆101 | 滇审稻2010028号 | 云南省审定 |
| 29 | 新高粱9号 | 新农等字2010第24 | 新疆审定 |


