2020年新品种审定统计
来源:
发布时间:2021-07-09
作者:
点击数:
| 序号 | 类别 | 成果名称 | 本单位第一完成人 | 证书号 | 授权或批准部门 |
| 1 | 国家审定(认定、登记)农作物新品种 | 中黄73 | 孙君明 | 国审豆 20200031 | 国家农作物审定委员会 |
| 2 | 国家审定(认定、登记)农作物新品种 | 中麦578 | 何中虎 | 2020-1-0016 | 农业部国家农作物品种审定委员会 |
| 3 | 国家审定(认定、登记)农作物新品种 | 中麦30 | 王德森 | 2020-1-0095 | 农业部国家农作物品种审定委员会 |
| 4 | 国家审定(认定、登记)农作物新品种 | 轮选146 | 周阳 | 2020-1-0068 | 农业农村部 |
| 5 | 国家审定(认定、登记)农作物新品种 | 轮选145 | 周阳 | 2020-1-0026 | 农业农村部 |
| 6 | 国家审定(认定、登记)农作物新品种 | 中单685 | 李明顺 | 国审玉20200080 | 农业部国家农作物品种审定委员会 |
| 7 | 国家审定(认定、登记)农作物新品种 | 中单107 | 李明顺 | 国审玉20200002 | 农业部国家农作物品种审定委员会 |
| 8 | 国家审定(认定、登记)农作物新品种 | 中单123 | 李新海 | 国审玉20206005 | 农业部国家农作物品种审定委员会 |
| 9 | 国家审定(认定、登记)农作物新品种 | 敦玉735 | 李新海 | 2020-1-0125(国审玉20200020) | 农业部国家农作物品种审定委员会 |
| 10 | 国家审定(认定、登记)农作物新品种 | 京粳5号 | 王洁 | 国审稻20200035 | 农业农村部 |
| 11 | 国家审定(认定、登记)农作物新品种 | 京粳4号 | 王洁 | 国审稻20200046 | 农业农村部 |
| 12 | 国家审定(认定、登记)农作物新品种 | 春9两优华占 | 徐建龙 | 国审稻20200267 | 中华人民共和国农业农村部 |
| 13 | 国家审定(认定、登记)农作物新品种 | 春两优粤禾丝苗 | 徐建龙 | 国审稻20200268 | 中华人民共和国农业农村部 |
| 14 | 国家审定(认定、登记)农作物新品种 | 春两优华占 | 徐建龙 | 国审稻20200086 | 中华人民共和国农业农村部 |
| 15 | 省级审定(认定、登记)农作物新品种 | 中麦578 | 何中虎 | 2019-3-0002 | 安徽省农作物品种审定委员会 |
| 16 | 省级审定(认定、登记)农作物新品种 | 中麦886 | 张增艳 | 2020-0086 | 河北省农作物品种审定委员会 |
| 17 | 省级审定(认定、登记)农作物新品种 | 中麦110 | 张学勇 | 2019-2-0005 | 山西省农作物品种审定委员会 |
| 18 | 省级审定(认定、登记)农作物新品种 | 中麦1197 | 肖世和 | 20178717 | 天津市农业农村委员会 |
| 19 | 省级审定(认定、登记)农作物新品种 | 中玉303 | 王天宇 | 豫审玉20200013 | 中华人民共和国农业农村部 |
| 20 | 省级审定(认定、登记)农作物新品种 | 中单111 | 李新海 | 20200003 | 黑龙江省农作物品种审定委员会 |
| 21 | 省级审定(认定、登记)农作物新品种 | 中黄301 | 韩天富 | 2020-1-0080 | 山东省农作物品种审定委员会 |
| 22 | 省级审定(认定、登记)农作物新品种 | 中黄327 | 孙石 | 2020-3-01 | 北京市农作物品种审定委员会 |
| 23 | 省级审定(认定、登记)农作物新品种 | 春两优华占 | 徐建龙 | 2020-1-0488 | 湖北省农作物品种审定委员会 |


